Ingresa acá para ver las tablas de posiciones según tu categoría.
Categoría A
Pos | Equipo | Ganados | Perdidos | Efectividad | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Pitashny | 3 | 2 | 60.00 | 8 |
2 | Agustín Ciotti | 3 | 0 | 100.00 | 6 |
2 | Pablo Barreira | 3 | 0 | 100.00 | 6 |
4 | Fernando Demirdjian | 2 | 2 | 50.00 | 6 |
5 | Juan Martin Forcat | 2 | 1 | 66.67 | 5 |
6 | Andrés Del Colle | 1 | 3 | 25.00 | 5 |
6 | Melchor Armesto | 1 | 3 | 25.00 | 5 |
6 | Sergio Friederman | 1 | 3 | 25.00 | 5 |
9 | Pablo Jeifetz | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
9 | Sergio Cambour | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
11 | Santiago Aufiero | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
Categoría B
Pos | Equipo | Ganados | Perdidos | Efectividad | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Trinks | 5 | 1 | 83.33 | 11 |
2 | Fabian De Meo | 4 | 2 | 66.67 | 10 |
3 | Charly Kauf | 4 | 0 | 100.00 | 8 |
4 | Pablo Nigul | 3 | 2 | 60.00 | 8 |
5 | Fede Leven | 2 | 2 | 50.00 | 6 |
6 | Marcelo Dragunsky | 2 | 1 | 66.67 | 5 |
7 | Felipe Vismara | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
7 | Germán Bermant | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
7 | Pablo Sanz | 1 | 1 | 50.00 | 3 |
10 | Paulo Sada | 0 | 3 | 0.00 | 3 |
11 | Diego Kanevsky | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
11 | Germán Corridoni | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
11 | Marcelo Annoni | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
14 | Gabriel Alvarez | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
14 | Nicolás Cherny | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
14 | Nicolás Corigliano | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
Categoría C
Pos | Equipo | Ganados | Perdidos | Efectividad | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Kalman | 5 | 3 | 62.50 | 13 |
2 | Diego Levy | 2 | 4 | 33.33 | 8 |
3 | Sergio Faijn | 3 | 0 | 100.00 | 6 |
4 | Alejandro Stefanelli | 2 | 2 | 50.00 | 6 |
5 | Emiliano Bressan | 2 | 0 | 100.00 | 4 |
6 | Jorge Carew | 0 | 4 | 0.00 | 4 |
7 | Fernando Castelli | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
8 | Diego Lopez | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
8 | Pablo Lulinksy | 0 | 1 | 0.00 | 1 |
10 | Gabriel Reale | 0 | 0 | 0.00 | 0 |